Bwnr | Status | Type | GBO (m2) | Balkon / Terras (m2) | Kamers | Etage | Oriëntatie | Prijs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | verkocht | D1 | 110 | 13 | 3 | 1e verdieping | NW | verkocht |
26 | beschikbaar | E | 107 | 16 | 3 | 1e verdieping | NW | € 738.850,- |
33 | beschikbaar | D1 | 110 | 13 | 3 | Begane grond | ZW | € 769.850,- |
34 | verkocht | C | 102 | 13 | 3 | Begane grond | NW | verkocht |
1 | beschikbaar | D1 | 110 | 13 | 3 | Begane grond | NW | € 749.850,- |
19 | verkocht | D2 | 108 | 13 | 3 | Begane grond | ZO | verkocht |
22 | verkocht | A | 111 | 14 | 3 | Begane grond | NW | verkocht |
2 | verkocht | C | 102 | 13 | 3 | Begane grond | ZO | verkocht |
3 | verkocht | B | 103 | 14 | 3 | Begane grond | ZW | verkocht |
4 | verkocht | A | 111 | 14 | 3 | Begane grond | ZW | verkocht |
6 | verkocht | C | 102 | 13 | 3 | 1e verdieping | ZO | verkocht |
7 | verkocht | F | 127 | 16 | 4 | 1e verdieping | ZW | verkocht |
8 | verkocht | E | 107 | 16 | 3 | 1e verdieping | ZW | verkocht |
9 | verkocht | H1 | 103 | 13 | 3 | 2e verdieping | NW | verkocht |
10 | verkocht | G | 133 | 13 | 4 | 2e verdieping | ZO | verkocht |
11 | verkocht | F | 127 | 16 | 4 | 2e verdieping | ZW | verkocht |
12 | verkocht | E | 107 | 16 | 3 | 2e verdieping | ZW | verkocht |
13 | verkocht | H1 | 103 | 13 | 3 | 3e verdieping | NW | verkocht |
14 | verkocht | G | 133 | 13 | 4 | 3e verdieping | ZO | verkocht |
15 | verkocht | F | 127 | 16 | 4 | 3e verdieping | ZW | verkocht |
16 | verkocht | E | 107 | 16 | 3 | 3e verdieping | ZW | verkocht |
17 | verkocht | I | 172 | 80 | 5 | Penthouse | ZO+NW | verkocht |
18 | verkocht | J1 | 174 | 80 | 5 | Penthouse | ZO+NW | verkocht |
20 | verkocht | C | 102 | 13 | 3 | Begane grond | ZW | verkocht |
21 | verkocht | B | 103 | 14 | 3 | Begane grond | NW | verkocht |
23 | verkocht | D2 | 108 | 13 | 3 | 1e verdieping | ZO | verkocht |
24 | verkocht | C | 102 | 13 | 3 | 1e verdieping | ZW | verkocht |
25 | verkocht | F | 127 | 16 | 4 | 1e verdieping | NW | verkocht |
27 | verkocht | H2 | 106 | 13 | 3 | 2e verdieping | ZO | verkocht |
28 | verkocht | G2 | 127 | 13 | 4 | 2e verdieping | ZW | verkocht |
29 | verkocht | F | 127 | 16 | 4 | 2e verdieping | NW | verkocht |
30 | verkocht | E | 107 | 16 | 3 | 2e verdieping | NW | verkocht |
31 | verkocht | I | 172 | 80 | 5 | Penthouse | ZO+NW | verkocht |
32 | verkocht | J2 | 170 | 80 | 5 | Penthouse | ZO+NW | verkocht |
35 | verkocht | B | 103 | 14 | 3 | Begane grond | NO | verkocht |
36 | verkocht | A | 111 | 14 | 3 | Begane grond | NO | verkocht |
37 | verkocht | D1 | 110 | 13 | 3 | 1e verdieping | ZW | verkocht |
38 | verkocht | C | 102 | 13 | 3 | 1e verdieping | NW | verkocht |
39 | verkocht | F | 127 | 16 | 4 | 1e verdieping | NO | verkocht |
40 | verkocht | E | 107 | 16 | 3 | 1e verdieping | NO | verkocht |
41 | verkocht | L | 101 | 43 | 3 | Penthouse | ZO | verkocht |
42 | verkocht | M | 110 | 48 | 3 | Penthouse | NW | verkocht |
43 | verkocht | K | 135 | 71 | 3 | Penthouse | ZO+NW | verkocht |
• Type D1
• Begane Grond
• Driekamer appartement
• Woonoppervlak ca. 110 m²
• Woonkamer ca 37 m²
• Twee slaapkamers
• Badkamer en toilet voorzien van tegelwerk en sanitair
• Balkon circa 13 m²
• Type E
• 1e Verdieping
• Driekamer appartement
• Woonoppervlak ca. 107 m²
• Woonkamer ca 51 m²
• Twee slaapkamers
• Badkamer en toilet voorzien van tegelwerk en sanitair
• Balkon circa 16 m²
• Type D1
• Begane Grond
• Driekamer appartement
• Woonoppervlak ca. 110 m²
• Woonkamer ca 37 m²
• Twee slaapkamers
• Badkamer en toilet voorzien van tegelwerk en sanitair
• Balkon circa 13 m²
Javastraat 1A
2585 AA Den Haag
070 342 0101
nieuwbouw@frisiamakelaars.nl
Lammenschansweg 76
2313 DP Leiden
071-5168088
nieuwbouw@fidesmakelaarsleiden.nl